HW 8 | 2 - 4 Personen
Frei von 17.05. bis 24.05.
1 Kabine | 1 Dusche | 1 Toilette
HW 5 | 2 - 9 Personen
Frei von 25.06. bis 02.07.
3 Kabinen | 1 Dusche | 2 Toiletten
HW 8 | 2 - 4 Personen
Frei von 17.05. bis 24.05.
1 Kabine | 1 Dusche | 1 Toilette
HW 5 | 2 - 9 Personen
Frei von 25.06. bis 02.07.
3 Kabinen | 1 Dusche | 2 Toiletten
HW 8 | 2 - 4 Personen
Frei von 17.05. bis 24.05.
1 Kabine | 1 Dusche | 1 Toilette
HW 5 | 2 - 9 Personen
Frei von 25.06. bis 02.07.
3 Kabinen | 1 Dusche | 2 Toiletten
HW 8 | 2 - 4 Personen
Frei von 17.05. bis 24.05.
1 Kabine | 1 Dusche | 1 Toilette
HW 5 | 2 - 9 Personen
Frei von 25.06. bis 02.07.
3 Kabinen | 1 Dusche | 2 Toiletten
HW 8 | 2 - 4 Personen
Frei von 17.05. bis 24.05.
1 Kabine | 1 Dusche | 1 Toilette
HW 5 | 2 - 9 Personen
Frei von 25.06. bis 02.07.
3 Kabinen | 1 Dusche | 2 Toiletten
Wählen Jahr
Termin | Woche | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/03 - 02/04 | 13 | 981,00 | 1370,00 | 1584,00 | 1456,00 | 1584,00 | 1584,00 | 1539,00 | 2077,00 | 1295,80 | |
02/04 - 09/04 | 14 | 981,00 | 1370,00 | 1584,00 | 1456,00 | 1584,00 | 1584,00 | 1539,00 | 1295,80 | 2077,00 | |
09/04 - 16/04 | 15 | 1071,00 | 1474,00 | 1703,00 | 1574,00 | 1703,00 | 1703,00 | 1658,00 | 2266,00 | 2266,00 | |
16/04 - 23/04 | 16 | 1171,00 | 1667,00 | 1409,70 | 1789,00 | 1965,00 | 1872,00 | 2566,00 | 2566,00 | ||
23/04 - 30/04 | 17 | 1171,00 | 1667,00 | 1409,70 | 1965,00 | 2566,00 | 2566,00 | ||||
30/04 - 07/05 | 18 | 1171,00 | 1667,00 | 1409,70 | 1409,70 | 1965,00 | 1872,00 | 2566,00 | 1833,40 | ||
07/05 - 14/05 | 19 | 1171,00 | |||||||||
14/05 - 21/05 | 20 | 1872,00 | |||||||||
21/05 - 28/05 | 21 | 743,80 | |||||||||
28/05 - 04/06 | 22 | ||||||||||
04/06 - 11/06 | 23 | ||||||||||
11/06 - 18/06 | 24 | ||||||||||
18/06 - 25/06 | 25 | 2599,00 | |||||||||
25/06 - 02/07 | 26 | 2233,00 | 2069,00 | 2955,00 | |||||||
02/07 - 09/07 | 27 | 1932,00 | 2233,00 | 2069,00 | |||||||
09/07 - 16/07 | 28 | 1451,00 | 1932,00 | 2955,00 | |||||||
16/07 - 23/07 | 29 | 1451,00 | 1932,00 | 2233,00 | |||||||
23/07 - 30/07 | 30 | 1451,00 | |||||||||
30/07 - 06/08 | 31 | ||||||||||
06/08 - 13/08 | 32 | ||||||||||
13/08 - 20/08 | 33 | ||||||||||
20/08 - 27/08 | 34 | ||||||||||
27/08 - 03/09 | 35 | ||||||||||
03/09 - 10/09 | 36 | ||||||||||
10/09 - 17/09 | 37 | ||||||||||
17/09 - 24/09 | 38 | 1703,00 | |||||||||
24/09 - 01/10 | 39 | 1047,00 | 1492,00 | 0,00 | 2266,00 | ||||||
01/10 - 08/10 | 40 | 1047,00 | 1180,80 | ||||||||
08/10 - 15/10 | 41 | 763,80 | 1409,20 | ||||||||
15/10 - 22/10 | 42 | 1047,00 | 1411,00 | 1638,00 | 1638,00 | ||||||
22/10 - 29/10 | 43 | 1047,00 | 1411,00 | 1638,00 | 1492,00 | 1638,00 | 1638,00 | 2266,00 | |||
Termin | Woche |
Wählen Jahr
Termin | Woche | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22/03 - 29/03 | 12 | 1370,00 | 1456,00 | 1539,00 | 1116,00 | 1539,00 | 1508,00 | 2077,00 | 1370,00 | |
29/03 - 05/04 | 13 | 1370,00 | 1456,00 | 1539,00 | 1116,00 | 1539,00 | 1508,00 | 1295,80 | 1370,00 | |
05/04 - 12/04 | 14 | 1370,00 | 1456,00 | 1539,00 | 1116,00 | 1539,00 | 946,00 | 1295,80 | 1370,00 | |
12/04 - 19/04 | 15 | 1474,00 | 1574,00 | 1658,00 | 874,00 | 1658,00 | 1162,80 | 925,60 | ||
19/04 - 26/04 | 16 | 1667,00 | 1789,00 | 1872,00 | 1349,00 | 1164,40 | ||||
26/04 - 03/05 | 17 | 1041,40 | 1872,00 | 1332,90 | 1833,40 | 1197,80 | ||||
03/05 - 10/05 | 18 | |||||||||
10/05 - 17/05 | 19 | |||||||||
17/05 - 24/05 | 20 | 1667,00 | ||||||||
24/05 - 31/05 | 21 | |||||||||
31/05 - 07/06 | 22 | |||||||||
07/06 - 14/06 | 23 | 1300,00 | ||||||||
14/06 - 21/06 | 24 | |||||||||
21/06 - 28/06 | 25 | |||||||||
28/06 - 05/07 | 26 | 1932,00 | ||||||||
05/07 - 12/07 | 27 | 1932,00 | 2069,00 | 2152,00 | 2152,00 | |||||
12/07 - 19/07 | 28 | 1505,80 | 1932,00 | |||||||
19/07 - 26/07 | 29 | |||||||||
26/07 - 02/08 | 30 | 2106,00 | ||||||||
02/08 - 09/08 | 31 | |||||||||
09/08 - 16/08 | 32 | |||||||||
16/08 - 23/08 | 33 | |||||||||
23/08 - 30/08 | 34 | |||||||||
30/08 - 06/09 | 35 | 1332,90 | ||||||||
06/09 - 13/09 | 36 | |||||||||
13/09 - 20/09 | 37 | 1833,40 | ||||||||
20/09 - 27/09 | 38 | 1474,00 | ||||||||
27/09 - 04/10 | 39 | 1411,00 | 1492,00 | 1164,00 | 1411,00 | |||||
04/10 - 11/10 | 40 | 1411,00 | 845,70 | 1557,00 | 2266,00 | 1411,00 | ||||
11/10 - 18/10 | 41 | 1411,00 | 1075,30 | 1164,00 | 1557,00 | 1018,60 | ||||
18/10 - 25/10 | 42 | 1492,00 | 1574,00 | 1164,00 | 1574,00 | 1557,00 | 887,80 | |||
25/10 - 01/11 | 43 | 1411,00 | 1492,00 | 1574,00 | 1164,00 | 1574,00 | 1557,00 | 1623,40 | 1411,00 | |
Termin | Woche |
Abfahrtstag Freitag: | ||
Abfahrt: | Freitagnachmittags ab 15 Uhr. | |
Ankunft: | Freitag Morgen vor 10 Uhr. | |
oder: | Donnerstagabend (nur nach Absprache) | |
Wochenende: | Freitag ab 15 Uhr bis Montag vor 10 Uhr. | |
Mittwoch: | Montag ab 15 Uhr bis Freitag vor 10 Uhr. | |
Belegung: Rot angegebene Preise sind schon belegt. | ||
Belegung: Blau angegebene Preise sind für Kurzwoche charter frei | ||
Belegung: Orange angegebene Preise sind für Wochenend charter frei | ||
Rufen Sie uns unter Tel.: +31 566-624062 an oder fragen Sie per e-mail: info[@]hwyachtcharter.nl weitere Informationen an. |
Abfahrtstag Montag: | ||
Mit Ostern und Herbstferien auch Abfahrt Freitag-Freitag möglich!: | ||
Abfahrt: | Montagnachmittags ab 15 Uhr. | |
Ankunft: | Montag Morgen vor 10 Uhr. | |
oder: | Sontagnachmittag (nur nach Absprache) | |
Wochenende: | Freitag ab 15 Uhr bis Montag vor 10 Uhr. | |
Mittwoch: | Montag ab 15 Uhr bis Freitag vor 10 Uhr. | |
Belegung: Rot angegebene Preise sind schon belegt. | ||
Belegung: Blau angegebene Preise sind für Kurzwoche charter frei | ||
Belegung: Orange angegebene Preise sind für Wochenend charter frei | ||
Rufen Sie uns unter Tel.: +31 566-624062 an oder fragen Sie per e-mail: info[@]hwyachtcharter.nl weitere Informationen an. |
Preisänderungen, Druck- und Schreibfehler vorbehalten
Rabat: 2 Wochen 3% / 3 Wochen 5% (in einem Termin)
Preis Wochenende 70% des Wochenpreises
Preis Kurzwoche 60% des Wochenpreises
Preisliste ist inklusiv Endreinigung und Verwaltungskosten € 10,00
Zahlung des Mietpreises: 50% bei Empfang des Mietvertrages
Restzahlung des Mietpreises vier Wochen vor Abfahrt
Treibstoff, Hafen-, Schleusen- und Brückengebühr sind für Rechnung des Mieters
Selbstbeteiligung € 800,– die bei Fahrantritt Bar hinterlegt werden müssen.