HW 12 | 2 - 4 Personen
Frei von 04.07 bis 11.07
2 Kabine | 2 Dusche | 2 Toiletten
HW 5 | 2 - 6 Personen
Frei von 08.07. bis 15.07.
3 Kabinen | 3 Dusche | 3 Toiletten
HW 12 | 2 - 4 Personen
Frei von 04.07 bis 11.07
2 Kabine | 2 Dusche | 2 Toiletten
HW 5 | 2 - 6 Personen
Frei von 08.07. bis 15.07.
3 Kabinen | 3 Dusche | 3 Toiletten
HW 12 | 2 - 4 Personen
Frei von 04.07 bis 11.07
2 Kabine | 2 Dusche | 2 Toiletten
HW 5 | 2 - 6 Personen
Frei von 08.07. bis 15.07.
3 Kabinen | 3 Dusche | 3 Toiletten
HW 12 | 2 - 4 Personen
Frei von 04.07 bis 11.07
2 Kabine | 2 Dusche | 2 Toiletten
HW 5 | 2 - 6 Personen
Frei von 08.07. bis 15.07.
3 Kabinen | 3 Dusche | 3 Toiletten
HW 12 | 2 - 4 Personen
Frei von 04.07 bis 11.07
2 Kabine | 2 Dusche | 2 Toiletten
HW 5 | 2 - 6 Personen
Frei von 08.07. bis 15.07.
3 Kabinen | 3 Dusche | 3 Toiletten
Wählen Jahr
Termin | Woche | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/07 - 08/07 | 27 | ||||||||||
08/07 - 15/07 | 28 | 2673,00 | 2345,00 | ||||||||
15/07 - 22/07 | 29 | ||||||||||
22/07 - 29/07 | 30 | ||||||||||
29/07 - 05/08 | 31 | ||||||||||
05/08 - 12/08 | 32 | ||||||||||
12/08 - 19/08 | 33 | ||||||||||
19/08 - 26/08 | 34 | ||||||||||
26/08 - 02/09 | 35 | ||||||||||
02/09 - 09/09 | 36 | 963,00 | |||||||||
09/09 - 16/09 | 37 | 1260,00 | |||||||||
16/09 - 23/09 | 38 | 1539,00 | |||||||||
23/09 - 30/09 | 39 | 1155,00 | 1075,00 | 1274,00 | 1121,00 | ||||||
30/09 - 07/10 | 40 | 702,00 | 1391,00 | ||||||||
07/10 - 14/10 | 41 | 1039,00 | 1147,00 | 968,00 | 1147,00 | 1603,00 | |||||
14/10 - 21/10 | 42 | 720,00 | 1343,00 | 1719,00 | 1446,00 | 1719,00 | 1481,00 | ||||
21/10 - 28/10 | 43 | 923,00 | 1260,00 | 1613,00 | 1358,00 | 1613,00 | 1613,00 | 1418,00 | 1931,00 | 1931,00 | |
Termin | Woche |
Wählen Jahr
Termin | Woche | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/06 - 04/07 | 26 | 0,00 | ||||||||
04/07 - 11/07 | 27 | 2345,00 | 3218,00 | |||||||
11/07 - 18/07 | 28 | |||||||||
18/07 - 25/07 | 29 | |||||||||
25/07 - 01/08 | 30 | |||||||||
01/08 - 08/08 | 31 | |||||||||
08/08 - 15/08 | 32 | |||||||||
15/08 - 22/08 | 33 | |||||||||
22/08 - 29/08 | 34 | |||||||||
29/08 - 05/09 | 35 | |||||||||
05/09 - 12/09 | 36 | 1836,00 | ||||||||
12/09 - 19/09 | 37 | 1753,00 | ||||||||
19/09 - 26/09 | 38 | 1800,00 | 1881,00 | 1447,00 | ||||||
26/09 - 03/10 | 39 | 1789,00 | 1000,00 | 1789,00 | 2446,00 | 1053,00 | ||||
03/10 - 10/10 | 40 | 1088,00 | 1623,00 | 1223,00 | 1317,00 | 1661,00 | ||||
10/10 - 17/10 | 41 | 1425,00 | 968,00 | 1158,00 | 1252,00 | 1570,00 | 1087,00 | |||
17/10 - 24/10 | 42 | 1343,00 | 1048,00 | 1511,00 | 1187,00 | 1511,00 | 1478,00 | 1026,00 | ||
24/10 - 31/10 | 43 | 1260,00 | 1358,00 | 1418,00 | 1122,00 | 1418,00 | 1004,00 | 1931,00 | 1332,00 | |
Termin | Woche |
Abfahrtstag Freitag: | ||
Abfahrt: | Freitagnachmittags ab 15 Uhr. | |
Ankunft: | Freitag Morgen vor 10 Uhr. | |
oder: | Donnerstagabend (nur nach Absprache) | |
Wochenende: | Freitag ab 15 Uhr bis Montag vor 10 Uhr. | |
Mittwoch: | Montag ab 15 Uhr bis Freitag vor 10 Uhr. | |
Belegung: Rot angegebene Preise sind schon belegt. | ||
Belegung: Blau angegebene Preise sind für Kurzwoche charter frei | ||
Belegung: Orange angegebene Preise sind für Wochenend charter frei | ||
Rufen Sie uns unter Tel.: +31 566-624062 an oder fragen Sie per e-mail: info[@]hwyachtcharter.nl weitere Informationen an. |
Abfahrtstag Montag: | ||
Mit Ostern und Herbstferien auch Abfahrt Freitag-Freitag möglich!: | ||
Abfahrt: | Montagnachmittags ab 15 Uhr. | |
Ankunft: | Montag Morgen vor 10 Uhr. | |
oder: | Sontagnachmittag (nur nach Absprache) | |
Wochenende: | Freitag ab 15 Uhr bis Montag vor 10 Uhr. | |
Mittwoch: | Montag ab 15 Uhr bis Freitag vor 10 Uhr. | |
Belegung: Rot angegebene Preise sind schon belegt. | ||
Belegung: Blau angegebene Preise sind für Kurzwoche charter frei | ||
Belegung: Orange angegebene Preise sind für Wochenend charter frei | ||
Rufen Sie uns unter Tel.: +31 566-624062 an oder fragen Sie per e-mail: info[@]hwyachtcharter.nl weitere Informationen an. |
Preisänderungen, Druck- und Schreibfehler vorbehalten
Rabatt: 2 Wochen 3% / 3 Wochen 5% (in einem Termin)
Preis Wochenende 70% des Wochenpreises
Preis Kurzwoche 60% des Wochenpreises
Preisliste ist inklusiv Endreinigung und Verwaltungskosten € 10,00
Zahlung des Mietpreises: 50% bei Empfang des Mietvertrages
Restzahlung des Mietpreises inklusive Extra’s sechs Woche vor Abfahrt
Treibstoff, Hafen-, Schleusen- und Brückengebühr sind für Rechnung des Mieters
Selbstbeteiligung € 800,– die bei Abfahrt als Kaution in bar oder mit PIN zu hinterlegen sind.