HW 4 | 4+2 Personen
2 Kabinen | 1 Dusche | 1 WC
HW 9 | 6 + 2 Personen
3 Kabinen | 3 Dusche | 3 WC
HW 4 | 4+2 Personen
2 Kabinen | 1 Dusche | 1 WC
HW 9 | 6 + 2 Personen
3 Kabinen | 3 Dusche | 3 WC
HW 4 | 4+2 Personen
2 Kabinen | 1 Dusche | 1 WC
HW 9 | 6 + 2 Personen
3 Kabinen | 3 Dusche | 3 WC
HW 4 | 4+2 Personen
2 Kabinen | 1 Dusche | 1 WC
HW 9 | 6 + 2 Personen
3 Kabinen | 3 Dusche | 3 WC
Wählen Jahr
Termin | Woche | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/10 - 17/10 | 42 | 838,00 | 1108,00 | 1300,00 | 1248,00 | 1486,00 | 1761,00 | ||||
17/10 - 24/10 | 43 | 1181,00 | 1230,00 | ||||||||
24/10 - 31/10 | 44 | 1010,00 | 1814,00 | 1523,00 | 1814,00 | 1814,00 | 2158,00 | ||||
Termin | Woche |
Wählen Jahr
Termin | Woche | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/10 - 13/10 | 41 | 1889,00 | 1789,00 | |||||||
13/10 - 20/10 | 42 | 1789,00 | 1397,00 | 1300,00 | 2498,00 | |||||
20/10 - 27/10 | 43 | 1048,00 | 1181,00 | 857,00 | 1689,00 | 1213,00 | 2353,00 | 1601,00 | ||
27/10 - 03/11 | 44 | 1370,00 | 1246,00 | 1589,00 | 1566,00 | 2209,00 | 1506,00 | |||
Termin | Woche |
Abfahrtstag Freitag: | ||
Abfahrt: | Freitagnachmittags ab 15 Uhr | |
Ankunft: | Freitag Morgen vor 10 Uhr | |
oder: | Donnerstagabend | |
Wochenende: | Freitag ab 15 Uhr bis Montag vor 10 Uhr | |
Mittwoch: | Montag ab 15 Uhr bis Freitag vor 10 Uhr | |
Belegung: Rot angegebene Preise sind schon belegt. | ||
Belegung: Blau angegebene Preise sind für Kurzwoche charter frei | ||
Belegung: Orange angegebene Preise sind für Wochenend charter frei | ||
Rufen Sie uns unter Tel.: +31 566-624062 an oder fragen Sie per e-mail: info[@]hwyachtcharter.nl weitere Informationen an. |
Abfahrtstag Montag: | ||
Mit Ostern und Herbstferien auch Abfahrt Freitag-Freitag möglich! | ||
Abfahrt: | Montagnachmittags ab 15 Uhr | |
Ankunft: | Montag Morgen vor 10 Uhr | |
oder: | Sontagnachmittag | |
Wochenende: | Freitag ab 15 Uhr bis Montag vor 10 Uhr | |
Mittwoch: | Montag ab 15 Uhr bis Freitag vor 10 Uhr | |
Belegung: Rot angegebene Preise sind schon belegt. | ||
Belegung: Blau angegebene Preise sind für Kurzwoche charter frei | ||
Belegung: Orange angegebene Preise sind für Wochenend charter frei | ||
Rufen Sie uns unter Tel.: +31 566-624062 an oder fragen Sie per e-mail: info[@]hwyachtcharter.nl weitere Informationen an |
Preisänderungen, Druck- und Schreibfehler vorbehalten
Rabatt: 2 Wochen 3% / 3 Wochen 5% (in einem Termin)
Preisliste ist inklusiv Endreinigung, W-Lan und Verwaltungskosten
Zahlung des Mietpreises: 50% bei Empfang des Mietvertrages
Restzahlung des Mietpreises inklusive Extra’s 6 Woche vor Abfahrt
Treibstoff, gas, wasser, fecaliënentsorgung, Hafen-, Schleusen- und Brückengebühr sind für Rechnung des Mieters
Selbstbeteiligung € 800,– , dieser Betrag wird bei der Abfahrt als Kaution hinterlegt
Die Kaution kann in bar oder mit Debitkarte bezahlt werden, Kreditkarte ist nicht möglich