Wählen Jahr
| Zeitraum | Woche | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/08 - 28/08 | 35 | ||||||||||
| 28/08 - 04/09 | 36 | 1318,80 | 2318,00 | 2761,00 | |||||||
| 04/09 - 11/09 | 37 | 1534,00 | |||||||||
| 11/09 - 18/09 | 38 | 1472,00 | 1739,60 | 2068,60 | |||||||
| 18/09 - 25/09 | 39 | 1170,80 | 1976,60 | ||||||||
| 25/09 - 02/10 | 40 | 1121,20 | 2303,00 | 1936,00 | 2020,00 | ||||||
| 02/10 - 09/10 | 41 | 1287,00 | 1726,00 | 2188,00 | 1840,00 | 1919,00 | 2127,00 | ||||
| 09/10 - 16/10 | 42 | 1225,00 | 1637,00 | 2074,00 | 1745,00 | 2074,00 | 1702,20 | 1819,00 | 2015,80 | ||
| 16/10 - 23/10 | 43 | 972,40 | 1548,00 | 1959,00 | 1904,60 | ||||||
| 23/10 - 30/10 | 44 | 1101,00 | 1459,00 | 1553,00 | 1844,00 | 1844,00 | 2188,00 | ||||
| Zeitraum | Woche |
Wählen Jahr
| Zeitraum | Woche | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/08 - 31/08 | 35 | 1916,40 | 1989,20 | 2291,00 | ||||||
| 31/08 - 07/09 | 36 | 2318,00 | 2754,00 | |||||||
| 07/09 - 14/09 | 37 | 1780,40 | 1894,00 | |||||||
| 14/09 - 21/09 | 38 | 1386,00 | 1752,40 | 3106,00 | ||||||
| 21/09 - 28/09 | 39 | 1992,00 | 1734,00 | 2089,00 | 2962,00 | |||||
| 28/09 - 05/10 | 40 | 1936,00 | 2020,00 | 2020,00 | 1991,00 | 2291,60 | ||||
| 05/10 - 12/10 | 41 | 1840,00 | 1919,00 | 1204,40 | 1919,00 | 1892,00 | 1819,00 | |||
| 12/10 - 19/10 | 42 | 1637,00 | 1745,00 | 1457,20 | 1427,00 | 1819,00 | 2528,00 | 1725,00 | ||
| 19/10 - 26/10 | 43 | 1276,40 | 1649,00 | 1377,20 | 1351,00 | 1719,00 | 1695,00 | 2383,00 | 1631,00 | |
| 26/10 - 02/11 | 44 | 1459,00 | 1553,00 | 1619,00 | 1022,80 | 1619,00 | 1596,00 | 2239,00 | 1536,00 | |
| Zeitraum | Woche |
| Abfahrtstag Freitag: | ||
| Abfahrt: | Freitagnachmittags ab 15 Uhr | |
| Ankunft: | Freitag Morgen vor 10 Uhr | |
| oder: | Donnerstagabend | |
| Wochenende: | Freitag ab 15 Uhr bis Montag vor 10 Uhr | |
| Mittwoch: | Montag ab 15 Uhr bis Freitag vor 10 Uhr | |
| Belegung: Rot angegebene Preise sind schon belegt. | ||
| Belegung: Blau angegebene Preise sind für Kurzwoche charter frei | ||
| Belegung: Orange angegebene Preise sind für Wochenend charter frei | ||
| Rufen Sie uns unter Tel.: +31 566-624062 an oder fragen Sie per e-mail: info[@]hwyachtcharter.nl weitere Informationen an. | ||
| Abfahrtstag Montag: | ||
| Mit Ostern und Herbstferien auch Abfahrt Freitag-Freitag möglich! | ||
| Abfahrt: | Montagnachmittags ab 15 Uhr | |
| Ankunft: | Montag Morgen vor 10 Uhr | |
| oder: | Sontagnachmittag | |
| Wochenende: | Freitag ab 15 Uhr bis Montag vor 10 Uhr | |
| Mittwoch: | Montag ab 15 Uhr bis Freitag vor 10 Uhr | |
| Belegung: Rot angegebene Preise sind schon belegt. | ||
| Belegung: Blau angegebene Preise sind für Kurzwoche charter frei | ||
| Belegung: Orange angegebene Preise sind für Wochenend charter frei | ||
| Rufen Sie uns unter Tel.: +31 566-624062 an oder fragen Sie per e-mail: info[@]hwyachtcharter.nl weitere Informationen an | ||
Preisänderungen, Druck- und Schreibfehler vorbehalten
Rabatt: 2 Wochen 3% / 3 Wochen 5% (in einem Termin)
Preisliste ist inklusiv Endreinigung, W-Lan und Verwaltungskosten
Zahlung des Mietpreises: 50% bei Empfang des Mietvertrages
Restzahlung des Mietpreises inklusive Extra’s 6 Woche vor Abfahrt
Treibstoff, gas, wasser, fecaliënentsorgung, Hafen-, Schleusen- und Brückengebühr sind für Rechnung des Mieters
Selbstbeteiligung € 800,– , dieser Betrag wird bei der Abfahrt als Kaution hinterlegt
Die Kaution kann in bar oder mit Debitkarte bezahlt werden, Kreditkarte ist nicht möglich