HW 4 | 4+2 Personen
2 Kabinen | 1 Dusche | 1 WC
HW 4 | 4+2 Personen
2 Kabinen | 1 Dusche | 1 WC
HW 4 | 4+2 Personen
2 Kabinen | 1 Dusche | 1 WC
HW 4 | 4+2 Personen
2 Kabinen | 1 Dusche | 1 WC
Wählen Jahr
Termin | Woche | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/06 - 04/07 | 27 | 2107,00 | |||||||||
04/07 - 11/07 | 28 | 2191,00 | 2960,00 | 2960,00 | 2960,00 | ||||||
11/07 - 18/07 | 29 | 2960,00 | 3549,00 | ||||||||
18/07 - 25/07 | 30 | 2960,00 | |||||||||
25/07 - 01/08 | 31 | ||||||||||
01/08 - 08/08 | 32 | ||||||||||
08/08 - 15/08 | 33 | ||||||||||
15/08 - 22/08 | 34 | 3549,00 | |||||||||
22/08 - 29/08 | 35 | 1540,00 | |||||||||
29/08 - 05/09 | 36 | 2288,00 | 2731,00 | 0,00 | 2391,00 | ||||||
05/09 - 12/09 | 37 | 1170,00 | 2193,00 | 3132,00 | |||||||
12/09 - 19/09 | 38 | 1853,00 | 2993,00 | ||||||||
19/09 - 26/09 | 39 | 1305,00 | 1768,00 | 2387,00 | 2002,00 | 2387,00 | 2854,00 | ||||
26/09 - 03/10 | 40 | 1246,00 | 1438,00 | 0,00 | |||||||
03/10 - 10/10 | 41 | 1187,00 | 1369,00 | 1315,00 | 1566,00 | 1889,00 | 1858,00 | ||||
10/10 - 17/10 | 42 | 1128,00 | 1108,00 | 1300,00 | 1715,00 | 1486,00 | 1300,00 | 1761,00 | |||
17/10 - 24/10 | 43 | 1069,00 | 1049,00 | 1231,00 | 1619,00 | 1230,00 | 2297,00 | ||||
24/10 - 31/10 | 44 | 1010,00 | 1345,00 | 1814,00 | 1523,00 | 1814,00 | 1814,00 | 0,00 | 2158,00 | 2158,00 | |
Termin | Woche |
Wählen Jahr
Termin | Woche | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/06 - 07/07 | 27 | 2356,00 | ||||||||
07/07 - 14/07 | 28 | 2229,00 | 2480,00 | 2591,00 | 2553,00 | 2450,00 | ||||
14/07 - 21/07 | 29 | 2591,00 | 2591,00 | 2553,00 | 3654,00 | 2450,00 | ||||
21/07 - 28/07 | 30 | 2480,00 | 2591,00 | |||||||
28/07 - 04/08 | 31 | |||||||||
04/08 - 11/08 | 32 | 2003,00 | ||||||||
11/08 - 18/08 | 33 | 2003,00 | ||||||||
18/08 - 25/08 | 34 | 2229,00 | 2591,00 | 3654,00 | 2450,00 | |||||
25/08 - 01/09 | 35 | 2491,00 | 2491,00 | |||||||
01/09 - 08/09 | 36 | 2288,00 | 2391,00 | |||||||
08/09 - 15/09 | 37 | 2193,00 | 1766,00 | |||||||
15/09 - 22/09 | 38 | |||||||||
22/09 - 29/09 | 39 | 2090,00 | 2090,00 | 1978,00 | ||||||
29/09 - 06/10 | 40 | 1906,00 | 1990,00 | 1549,00 | 1961,00 | 2787,00 | ||||
06/10 - 13/10 | 41 | 1889,00 | 2643,00 | 1789,00 | ||||||
13/10 - 20/10 | 42 | 1789,00 | 1397,00 | 1789,00 | 1282,00 | 2498,00 | ||||
20/10 - 27/10 | 43 | 1048,00 | 1181,00 | 1322,00 | 1689,00 | 1665,00 | 2353,00 | 1601,00 | ||
27/10 - 03/11 | 44 | 1370,00 | 1523,00 | 1246,00 | 1589,00 | 1566,00 | 2209,00 | 1506,00 | ||
Termin | Woche |
Abfahrtstag Freitag: | ||
Abfahrt: | Freitagnachmittags ab 15 Uhr | |
Ankunft: | Freitag Morgen vor 10 Uhr | |
oder: | Donnerstagabend | |
Wochenende: | Freitag ab 15 Uhr bis Montag vor 10 Uhr | |
Mittwoch: | Montag ab 15 Uhr bis Freitag vor 10 Uhr | |
Belegung: Rot angegebene Preise sind schon belegt. | ||
Belegung: Blau angegebene Preise sind für Kurzwoche charter frei | ||
Belegung: Orange angegebene Preise sind für Wochenend charter frei | ||
Rufen Sie uns unter Tel.: +31 566-624062 an oder fragen Sie per e-mail: info[@]hwyachtcharter.nl weitere Informationen an. |
Abfahrtstag Montag: | ||
Mit Ostern und Herbstferien auch Abfahrt Freitag-Freitag möglich! | ||
Abfahrt: | Montagnachmittags ab 15 Uhr | |
Ankunft: | Montag Morgen vor 10 Uhr | |
oder: | Sontagnachmittag | |
Wochenende: | Freitag ab 15 Uhr bis Montag vor 10 Uhr | |
Mittwoch: | Montag ab 15 Uhr bis Freitag vor 10 Uhr | |
Belegung: Rot angegebene Preise sind schon belegt. | ||
Belegung: Blau angegebene Preise sind für Kurzwoche charter frei | ||
Belegung: Orange angegebene Preise sind für Wochenend charter frei | ||
Rufen Sie uns unter Tel.: +31 566-624062 an oder fragen Sie per e-mail: info[@]hwyachtcharter.nl weitere Informationen an |
Preisänderungen, Druck- und Schreibfehler vorbehalten
Rabatt: 2 Wochen 3% / 3 Wochen 5% (in einem Termin)
Preisliste ist inklusiv Endreinigung, W-Lan und Verwaltungskosten
Zahlung des Mietpreises: 50% bei Empfang des Mietvertrages
Restzahlung des Mietpreises inklusive Extra’s 6 Woche vor Abfahrt
Treibstoff, gas, wasser, fecaliënentsorgung, Hafen-, Schleusen- und Brückengebühr sind für Rechnung des Mieters
Selbstbeteiligung € 800,– , dieser Betrag wird bei der Abfahrt als Kaution hinterlegt
Die Kaution kann in bar oder mit Debitkarte bezahlt werden, Kreditkarte ist nicht möglich